MC系列乳霜在傳統(tǒng)生活用紙上加入抑菌因子,使普通紙巾具有抑菌功能,可以抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等常見的微生物生長,同時兼具柔滑濕的效果。

廣東省微生物分析檢測中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分 析 檢 測 結(jié) 果
ANALYSIS AND TEST RESULT
報告編號(Report №.):2017FM01058R02
| 測 試 微 生 物 | 序號 | 振蕩前不加樣片菌落總數(shù) (cfu/mL) | 振蕩1h后不加樣片菌落總數(shù) (cfu/mL) | 振蕩前對照樣片菌落總數(shù)(cfu/mL) | 振蕩1h后 對照樣片菌落總數(shù)(cfu/mL) | 振蕩前 樣本菌落總數(shù)(cfu/mL) | 振蕩1h后 樣本菌 落總數(shù) (cfu/mL) | 被試樣片組與對照樣片組的抑菌率差值(%) | 
| 大腸桿菌 (Escherichia coli) ATCC 25922 | 1 | 4.2×104 | 4.2×104 | 4.6×104 | 4.6×104 | 4.0×104 | <1 | >99.99 | 
| 2 | 3.4×104 | 3.6×104 | 3.8×104 | 4.0×104 | 4.0×104 | <1 | >99.99 | |
| 3 | 3.9×104 | 4.1×104 | 3.6×104 | 3.8×104 | 4.2×104 | <1 | >99.99 | |
| 金黃色葡萄球菌 (Staphylococcus aureus) ATCC 6538 | 1 | 9.3×104 | 9.4×104 | 9.6×104 | 9.6×104 | 9.8×104 | 6 | 99.99 | 
| 2 | 9.5×104 | 9.6×104 | 9.6×104 | 9.7×104 | 9.7×104 | 1 | 99.99 | |
| 3 | 9.6×104 | 9.7×104 | 9.9×104 | 9.9×104 | 9.9×104 | 2 | 99.99 | 
 
            